Your browser does not support JavaScript or its disabled!
Please turn it on, or be aware that some features on this website will not work correctly.
Contentbox headline
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

Highscores
Rank Name Vocation Level Points
1 Oh Baby Master Sorcerer 1714 83679657669
2 Bicudo Fofoquinha Elder Druid 1618 70427090274
3 Zeze Incrivel Royal Paladin 1608 69149446070
4 Jannuzzi Master Sorcerer 1606 68792933508
5 Makbro Fofoquinha Royal Paladin 1596 67559241169
6 Huan Fofoquinha Elite Knight 1569 64158346072
7 Apenas Gordo Master Sorcerer 1463 52039050117
8 Batata Hunted Elite Knight 1443 49901733660
9 Jab Direto Royal Paladin 1417 47300135870
10 Elder Tankor Elder Druid 1414 46968910943
11 Kevin Di'Bocca Elder Druid 1406 46168187320
12 Gabato Baguncinha Elite Knight 1321 38296011052
13 Whuex Royal Paladin 1315 37756257027
14 Bravoxx Royal Paladin 1302 36641473596
15 Rodolfinn Elite Knight 1289 35531768154
16 Dk Thebest Elder Druid 1282 35015316085
17 Black'Mamba Royal Paladin 1220 30117654944
18 Yawgmoth Elite Knight 1187 27793028442
19 Piricas Royal Paladin 1183 27474507663
20 Kaduu Royal Paladin 1176 26971051779
21 Kratos Tatycomendo Royal Paladin 1175 26966148118
22 Blk Thebest Elite Knight 1160 25894519595
23 Skannzin Master Sorcerer 1142 24693144085
24 Gabato Oprime Coitado Master Sorcerer 1140 24612865980
25 Geremias Royal Paladin 1139 24535768489
26 Tom Bombadinho Royal Paladin 1134 24205871681
27 Gueroba Baguncinha Royal Paladin 1106 22440834695
28 Beth Cheiadeodio Royal Paladin 1097 21935419854
29 Joselito Pera Master Sorcerer 1093 21679160186
30 Profissional Lambeseda Elder Druid 1087 21327990172
31 Rpzada Royal Paladin 1061 19829339304
32 Primex Baguncinha Elder Druid 1060 19767427917
33 Sauron Blackheart Royal Paladin 1058 19670646581
34 Hari Milgrauuuuuu Royal Paladin 1058 19652781800
35 The Mistery Master Sorcerer 1052 19311129760
36 Zeref Royal Paladin 1052 19298852495
37 Tchutchuquinha Do Sio Elder Druid 1043 18834457366
38 Profissional Huan Elder Druid 1038 18546616329
39 Caeiro Naofumaprensado Elder Druid 1036 18425863344
40 Royal Hunted Royal Paladin 1034 18351341581
41 Teuzinhoo Royal Paladin 1022 17723332155
42 Oh Yeah Royal Paladin 1018 17522242115
43 Vidro Fume Elder Druid 1017 17475716098
44 Primo Baguncinha Elder Druid 1017 17470809925
45 Pulga Iunaites Elite Knight 1016 17410181257
46 Elrond Of Mordor Master Sorcerer 1011 17157410363
47 Vegeta Insane Master Sorcerer 1008 17004377454
48 Barrett Royal Paladin 998 16486617301
49 Noiah Elite Knight 996 16385590200
50 Chapeleiro Magico Elder Druid 994 16283098811
51 Vini Vesgo Royal Paladin 983 15763486040
52 Profissional Hard Royal Paladin 978 15514109408
53 Royal Druid Elder Druid 972 15211898027
54 Luuizera Master Sorcerer 960 14658133575
55 Zeref Druid Elder Druid 959 14620570047
56 Revon Royal Paladin 959 14612635107
57 Kotoko Reborn Royal Paladin 956 14476173957
58 Noah Paladino Royal Paladin 951 14245473412
59 Artlei Royal Paladin 950 14235276856
60 Zanini Dashow Royal Paladin 931 13400633865
61 Rilou Elite Knight 930 13338881078
62 Dark Musk Royal Paladin 927 13191508686
63 Profissional Gordo Elite Knight 925 13105675973
64 Tiringa Iunaitis Royal Paladin 923 13039340300
65 Maralz Master Sorcerer 922 12990194177
66 Brendok Elder Druid 921 12947621987
67 Grime Master Sorcerer 919 12875403588
68 Assassin Cholo Royal Paladin 918 12847109453
69 Zeca Pau Gordinho Elite Knight 916 12734424595
70 Romulo Baguncinha Master Sorcerer 916 12728230589
71 Kiingzera Elite Knight 915 12703640620
72 Luccas Master Sorcerer 913 12625741089
73 Sephyroth Master Sorcerer 912 12565208949
74 High Damage Elite Knight 910 12508020916
75 Veromos Elite Knight 909 12439647253
76 Elder Macreiro Elder Druid 908 12397085256
77 Mr Heisenberg Elder Druid 906 12317997295
78 Overlordd Master Sorcerer 904 12244808612
79 Bug Abuse Elite Knight 903 12230713148
80 Tiringaek Elite Knight 902 12161939901
81 Nogs Elite Knight 901 12138244787
82 Flint Drake Elder Druid 901 12110440609
83 Prechekinha Elder Druid 900 12087506368
84 Zolwyk Elite Knight 897 11954828977
85 Pri'Mex Elite Knight 895 11872735707
86 Vulkan Elite Knight 894 11868216023
87 Raijin Royal Paladin 894 11835092126
88 Une Verbeme Elder Druid 894 11833813143
89 Insanex Royal Paladin 894 11829542609
90 Ruthless Secco Elite Knight 893 11816998232
91 Falnus Filborg Elder Druid 893 11805511150
92 Solo Player Master Sorcerer 892 11781891073
93 Smithuz Master Sorcerer 892 11781615947
94 Amazing Lukasz Master Sorcerer 892 11750342666
95 Acuriia Elder Druid 891 11730784264
96 Maka Ignorante Royal Paladin 890 11682770330
97 Zerk Elite Knight 888 11592876359
98 Luke King Elder Druid 885 11492739822
99 Gueroba Oprime Coitado Royal Paladin 884 11459490025
100 Elite Knightzinho Elite Knight 883 11420843944
» Pages: 1
» Results: 200
Boosted Creature Boosted Boss Monster Pedestal

Buy Epic Decoration!